Behandeling | Prijs € |
Gezicht | |
Waxen | |
Wenkbrauwen | 12,50 |
Bovenlip | 11,50 |
Kin | 12,50 |
Wenkbrauwen, bovenlip & kin | 31,50 |
Neusbrug | 4,50 |
Kaaklijn | 15,00 |
Bovenlip, kin & kaaklijn | 35,00 |
Wangen of Bakkebaarden | 12,50 |
Wangen & Bakkebaarden | 22,50 |
Verven | |
Verven wenkbrauwen | 12,50 |
Verven wimpers | 14,50 |
Verven wimpers & wenkbrauwen | 25,50 |
Bovenlichaam | |
Oksels | 17,50 |
Borst | 25,00 |
Buik | 22,50 |
Borst & buik | 45,00 |
Rug | 35,00 |
Schouders | 17,50 |
Rug & schouders | 47,50 |
Onderlichaam | |
Bovenbenen (*1) (Dames) | 24,50 |
Bovenbenen (*1) (Heren) | 27,50 |
Onderbenen (*1) (Dames) | 27,50 |
Onderbenen (*1) (Heren) | 30,00 |
Benen (Dames) | 52,50 |
Benen (Heren) | 57,50 |
Bikinilijn (alleen dames) | 21,50 |
(*1) met knie + € 5. | |
Combi-deals | |
Happy Face - Waxen wenkbrauwen, verven wimpers en wenkbrauwen | 35,50 |
Feel Good - Waxen oksels, bikinilijn en benen | 80,00 |
Holiday - Feel Good met extra waxen van het wenbrouwen, bovenlip en kin | 117,50 |
Sun & Shine - Holiday met extra verven wenkrauwen en wimpers | 130,00 |